- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Трактор
Трактор "LOVOL" ТВ504
- Зориулалт: Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар: М504 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах системтэй тул даац ихэссэн. 11 инчийн хөтлөгч диск нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлсэн.
- Гидравлик системийн найдвартай ажиллагааг өндөр түвшинд хангасан.
ХӨДӨЛГҮҮР | ||
Төрөл | Турбо дизель | |
Хөдөлгүүр | Lovol | |
Чадал, квт (морины хүч) | 36.8 (50) | |
Цлиндрийн тоо | 4 ш | |
Эргэлтийн давтамж | 2400 эргэлт/мин | |
Ажлын эзэлхүүн | 4 л | |
Түлшний сав, багтаамж, | 60 л | |
Түлш зарцуулалт | 248 г/кВт*цаг |
ХЭМЖЭЭ | ||
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр | 4136/1870/2822 мм | |
Тэнхлэг хоорондын зай | 1190 мм | |
Мөр хоорондын зай урд/хойд | 1250/1300 мм | |
Агротехникийн зай | 310 мм | |
Хамгийн бага эргэлтийн радиус | 4.3 м | |
Ашиглалтын жин | 2525 кг | |
Дугуйны хэмжээ урд | 9,5-24 | |
Дугуйны хэмжээ хойд | 14,9-30 |
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ | ||
Авцуулах холбоо | хуурай, хоёр дискт | |
Хурдны хайрцаг | механик | |
Дамжуулгын тоо, урагш/ухрах | 12/12 | |
Хөдөлгөөний хурд, урагш/ухрах | 2,37-38,46/2,07-33,71 км/ц |
ГИДРОСИСТЕМ | ||
Ачааны даац | 1500 кг | |
Хамгийн их даралт, мПа | ||
Насосны хүчин чадал | 30 л/мин | |
Гидросистемийн багтаамж |