- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Трактор
Трактор "LOVOL" ТВ1804
- Зориулалт: Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар: М1804 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах системтэй тул даац ихэссэн. 11 инчийн хөтлөгч диск нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлсэн.
- Гидравлик системийн найдвартай ажиллагааг өндөр түвшинд хангасан.
ХӨДӨЛГҮҮР | ||
Төрөл | Турбо дизель | |
Хөдөлгүүр | Шан Чай | |
Чадал, квт (морины хүч) | 132 (80) | |
Цлиндрийн тоо | 6 ш | |
Эргэлтийн давтамж | 2400 эргэлт/мин | |
Ажлын эзэлхүүн | 4 л | |
Түлшний сав, багтаамж, | 240л | |
Түлш зарцуулалт | 248 г/кВт*цаг |
ХЭМЖЭЭ | ||
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр | 5300*3400(хойд давхар дугуйтай)*3150 мм | |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2787 мм | |
Мөр хоорондын зай урд/хойд | 1250/1300 мм | |
Агротехникийн зай | 530 мм | |
Хамгийн бага эргэлтийн радиус | 5.3 м | |
Ашиглалтын жин | 7950 кг | |
Дугуйны хэмжээ урд | 9,5-24 | |
Дугуйны хэмжээ хойд | 14,9-30 |
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ | ||
Авцуулах холбоо | хуурай, хоёр дискт | |
Хурдны хайрцаг | механик | |
Дамжуулгын тоо, урагш/ухрах | 16/16 | |
Хөдөлгөөний хурд, урагш/ухрах | 3,72-33,42/2,07-33,71 км/ц |
ГИДРОСИСТЕМ | ||
Ачааны даац | 1500 кг | |
Хамгийн их даралт, мПа | ||
Насосны хүчин чадал | 30 л/мин | |
Гидросистемийн багтаамж |