- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Трактор
Трактор "LOVOL" ТВ1604
- Зориулалт: Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар: М1604 загварын трактор нь электрон удирдлагатай, өндөр даралттай ердийн хөдөлгүүртэй, эргэлтийн хүч ихтэй, түлш бага зарцуулдаг, эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй.
- Мөн цлиндрийн диаметр томорсон, чирэх хүч нэмэгдсэн.
ХӨДӨЛГҮҮР | ||
Төрөл | Турбо дизель | |
Хөдөлгүүр | Lovol | |
Чадал, квт (морины хүч) | 117.6 (160) | |
Цлиндрийн тоо | 6 ш | |
Эргэлтийн давтамж | 2200 эргэлт/мин | |
Ажлын эзэлхүүн | 6 л | |
Түлшний сав, багтаамж, | 240 л | |
Түлш зарцуулалт | 248 г/кВт*цаг |
ХЭМЖЭЭ | ||
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр | 4950/2300/3100 мм | |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2700 мм | |
Мөр хоорондын зай урд/хойд | 1840/1608-1996 мм | |
Агротехникийн зай | 490 мм | |
Хамгийн бага эргэлтийн радиус | 5,8 м | |
Ашиглалтын жин | 6050 кг | |
Дугуйны хэмжээ урд | 14.9-28 | |
Дугуйны хэмжээ хойд | 18.4-38 |
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ | ||
Авцуулах холбоо | хуурай, хоёр дискт | |
Хурдны хайрцаг | механик | |
Дамжуулгын тоо, урагш/ухрах | 16/16 | |
Хөдөлгөөний хурд, урагш/ухрах | 2.73-32.64/2,64-31,54 км/ц |
ГИДРОСИСТЕМ | ||
Ачааны даац | 4200 кг | |
Хамгийн их даралт, мПа | ||
Насосны хүчин чадал | 95 л/мин | |
Гидросистемийн багтаамж |