- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Трактор
Трактор "LOVOL" ТВ1304
- Зориулалт: Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой.
- Онцлог шинж чанар: М1304 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах системтэй тул даац өндөр, гидравлик системийн ажиллагаа тогтвортой, Carlisle брендийн эдэлгээ сайтай тормозны системтэй
- Мөн цлиндрийн диаметр томорсон, чирэх хүч нэмэгдсэн.
ХӨДӨЛГҮҮР | ||
Төрөл | Турбо дизель | |
Хөдөлгүүр | Lovol | |
Чадал, квт (морины хүч) | 95.6 (130) | |
Цлиндрийн тоо | 6 ш | |
Эргэлтийн давтамж | 2200 эргэлт/мин | |
Ажлын эзэлхүүн | 6 л | |
Түлшний сав, багтаамж, | 240 л | |
Түлш зарцуулалт | 248 г/кВт*цаг |
ХЭМЖЭЭ | ||
Оврын хэмжээ, урт/өргөн/өндөр | 5060/2285/2984 мм | |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2700 мм | |
Мөр хоорондын зай урд/хойд | 1840/1608-1996 мм | |
Агротехникийн зай | 490 мм | |
Хамгийн бага эргэлтийн радиус | 5,8 м | |
Ашиглалтын жин | 5545 кг | |
Дугуйны хэмжээ урд | 14.9-26 | |
Дугуйны хэмжээ хойд | 18.4-38 |
ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ | ||
Авцуулах холбоо | хуурай, хоёр дискт | |
Хурдны хайрцаг | механик | |
Дамжуулгын тоо, урагш/ухрах | 16/8 | |
Хөдөлгөөний хурд, урагш/ухрах | 1.7-35,4/2,5-22,7 км/ц |
ГИДРОСИСТЕМ | ||
Ачааны даац | 4200 кг | |
Хамгийн их даралт, мПа | ||
Насосны хүчин чадал | 95 л/мин | |
Гидросистемийн багтаамж |