- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Бульдозер
Бульдозер ТМ 10 ГСТ 9
- Хос жойстикээр удирдах тохилог нөхцөл, үзэгдэх орчныг сайжруулсан операторын кабин. Гидрийн дамжуулга Bosch-Rexroth (ХБГНУ), түрэгчийг нарийн тоорхой удирдахын зэрэгцээ маневрлагч сайн.
- ГСТ-өндөр бүтээмж, удирдахад хялбар, найдвартай систем, RODS, давхар шил, агааржуулагч, CD тоглуулагч, бусад Ажилтай холбоотой чухал параметрүүдийг бүртгэл бүхий АвтоГРАФ байршил тогтоох хянагч (Глоннас, GPS), "Хар хайрцаг"
- GSM сувгаар осол гэмтэлтэй холбоотой мэдээллийн өгөгдлийг дамжуулах холбоотой. ГСТ хувилбаруудад (ДВС, дамжуулга, гинжний) зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээний заалтууд болон зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс хэтэрсэн үед анхааруулга, цаашлаад ЗОГС дохионууд суурилуулсан.
ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД | ||
Төрөл/марк | ДСТ-УРАЛ/ТМ10 ГСТ9 | |
Хөдөлгүүр | ЯМЗ-236М2 | |
Хүчин чадал (морины хүч) | 132кВт ((180) | |
Ашиглалтын масс, дээд хэмжээ | 17000 кг | |
Зарцуулалт | 213 г/кВт/цаг | |
Хийн хоолойн компрессор | байгаа/байхгүй | |
Дамжуулгын төрөл | BOSCH-REXTROTH (Герман) | |
Редуктор | Планетар (Итали) | |
Дамжуулгын тоо, урагш/арагш | Шаталсан бус гидронасос | |
Удирдлага | Цахилгаан-гидро | |
Явах хэсэг өнхрөгчийн тоо, ш | 6 гол | |
Гинж таталтын механизм | гидравлик, гар ажиллагаа | |
Сэндийлгэгч тоноглол, жин-кг | 1-3 шүдэт |
Гинжит бульдозер Четра Т9/Т20/Т40
Четра Т9 бульдозер
- Четра Т40 бол алт, нүүрс олборлох салбарт зориулагдсан Оросын хамгийн хүчирхэг цуврал бульдозер юм.
- Зүтгүүрийн хүчин чадлыг хангах үүднээс тусгай системийг боловсруулж нэвтрүүлсэн. Хүчтэй хөдөлгүүрийг маш том түрэгчтэй хослуулсан. Операторын ажлыг хөнгөвчилж, тохь тухтай болгосон.
- Агаарт хаягдах хорт бодисыг багасгаж ус ялгах ажиллагаатай шатахууны нэмэлт шүүрүүдийг суурилуулсан.
- Цонхнууд нь давхар шилтэй, агааржуулах болон халаах системтэй, шил арчигч болон ус шүршигчтэй, нар халхлах хөшигтэй болон аудиосистемтэй.
Үндсэн үзүүлэлт | Т40.01К | Т20.02К | Т9.01К |
Төрөл/марк | Четра | Четра | Четра |
Хөдөлгүүр | GUMMINS QSK 19 | CUMMINS QSM11 | CUMMINS QSB6.7 |
Хүчин чадал (морины хүч) | 485 кВт (660 морины хүч) | 246 кВт (335 морины хүч) | 121 кВт (165 морины хүч) |
Хөдөлгүүрийн ажлын багтаамж | 19 л | 11 л | 6,7 л |
Түлшний савны багтаамж | 1200 л | 400 л | 280 л |
Түлш зарцуулалт | 246 г/кВт.ц (181 г.мх.ц) | 230г/кВт.ц (169 г.мх.ц) | 225 г/кВт.ц (165 г.мх.ц) |
Явах хурд урагш/арагш | 4,2-12,7 км/ц/5,2-15,6 км/ц | 3.8-10.9/5.0-13.7 км/ц | 3.8-11,1/5.0-14,4 км/ц |
Газраас хөндийрөх зай | 723 мм | 530 мм | 460 мм |
Мөр хоорондын зай | 2500 мм | 2100 мм | 1780 мм |
Тэнхлэг хоорондын зай | 3918 мм | 3070 мм | 2470 мм |
Сэндэчлүүрийн шүдний тоо | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
Сэндэчлүүрийн ухах гүн | 1558/1022 мм | 1030/780 мм | 3154/1273 мм |
Түрэгчийн хэмжээ | 4730/2650 мм | 3976/1875 мм | 3154/1273 мм |
Түрэгчийн өргөх өндөр | 1500 мм | 1220 мм | 1000 мм |
Түрэгчийн ухах гүн | 670 мм | 590 мм | 490 мм |
Жин | 11450 кг | 5140 кг | 2118 кг |
Хэмжээ | 6050/3296/4317 мм | 4811/2696/3885 мм | 4260/2340/3402 мм |
Четра Т20 бульдозер
Четра Т40 бульдозер