- Утас: +976-11-322728, +976-99322728, Дархан салбар: +976-88322728
- Төв салбар, УБ хот, СБД, I хороо, Сөүлийн гудамж 6/2, Од плаза №406
- info@mbi.mn
Ачигч
Дугуйт ачигч CL966


ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |
Үйлдвэрлэгч | "Лишидэ" |
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр | 8250/3080/3400 мм |
Ачих дээд өндөр | 3200 мм |
Ачих доод өндөр | 450 мм |
Ухах дээд өндөр | 5380 мм |
Замаас хөндийрөх зай | 490 мм |
Тэнхлэг хоорондын зай | 3360 мм |
Ачилтын өнцөг, хэм | 39 градус |
Эргэлтийн өнцөг, хэм | 37 градус |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (дугуй) | 6452 мм |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (шанага) | 7210 мм |
Даац | 6000 кг |
Шанаганы эзэлхүүн | 3,3 м3 |
Ажлын жин | 19700 кг |
Ажиллах хүч | 174,5 квт/ц |
Ажиллах хурд | 2200 эрг/мин |
Шанаганы хутгах хүч | 163 кН |
Ажлын даралт | 18 мП |
Түлшний савны багтаамж | 300 л |
Гидравликийн тосны савны багтаамж | 300 л |
Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж | 21 л |
Дугуйт ачигч CL936


ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |
Үйлдвэрлэгч | "Лишидэ" |
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр | 8650/2510/3250мм |
Ачих дээд өндөр | 4130 мм |
Ачих доод өндөр | 309 мм |
Ухах дээд өндөр | 5690 мм |
Замаас хөндийрөх зай | 310 мм |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2850 мм |
Ачилтын өнцөг, хэм | 45градус |
Эргэлтийн өнцөг, хэм | 35 градус |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (дугуй) | 5757 мм |
Эргэлтийн хамгийн бага радиус (шанага) | 6978 мм |
Даац | 3000 кг |
Шанаганы эзэлхүүн | 1,7 м3 |
Ажлын жин | 10200 кг |
Ажиллах хүч | 96,1 квт/ц |
Ажиллах хурд | 2200 эрг/мин |
Шанаганы хутгах хүч | 107 кН |
Ажлын даралт | 16 мП |
Түлшний савны багтаамж | 177 л |
Гидравликийн тосны савны багтаамж | 150 л |
Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж | 15,2 л |
Ачигч ТҮМ-TX105SL


ТРАКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |
Үйлдвэрлэгч | Солонгосын "TYM" үйлдвэр |
Хөдөлгүүр | DL03-LEA04 |
Чадал | 105 кВт(78.3 морины хүч) |
Цлиндрийн тоо | 4 ш |
Эргэлтийн давтамж | 2300 эрг/мин |
Ачих ажлын хүчин чадал | 3110 т/ц |
Түлшний савны багтаамж | 110 л |
Оврын хэмжээ , урт/өргөн/өндөр | 4200/2180/2718 |
Жин | 3930 кг |
Тэнхлэг хоорондын зай | 2300 мм |
Замаас хөндийрөх зай | 465 мм |
Дамжуулгын тоо урагш/ухрах | 16/16 |
Хөдөлгөөний хурд | 40 км/ц |
ШАНАГАНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ | |
Ачааны даац | 1872 кг |
Шанаганы эзэлхүүн | 0,56 м3 |
Шанаганы өргөн | 2200 мм |
Шанаганы гүн | 100 мм |
Ачих дээд өндөр | 3500 мм |
Ухах гүн | 290 мм |
Ачих өнцөг | 52 градус хэм |
Гидромолот бүхий Экскаватор-Ачигч ДЭМ-114
- Давуу тал: Маневр сайтай, гүн ухалттай, экскаватор гидро удирдлагатай, уян хатан, европ технологиор хийгдсэн. Эвхэгдсэн үедээ авсаархан овор багатай болсноор тракторын арын тэнхлэгт ачаалал бага өгдөг. Экскаватор ачигчийн тоног төхөөрөмж нь ган төмрөөр хийгдсэн. Эд ангиудын холбоос нь хэт механик болон хэт халуун, хүйтэнд ажиллах боломжтой, тэсвэртэй.
- Онцлог шинж чанар: Гидро молот нь хатуу гадаргуу, хад чулуу, цементэн талбайг нүхлэх, цоолох, бутлах зориулалттай.


ТРАКТОРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ | |
Үйлдвэрлэгч | Солонгосын "TYM" үйлдвэр |
Трактор | Беларусь 80.1/92П |
Өргөх өндөр | 5350 мм |
Ачих өндөр | 1700 мм |
Ухах дээд өндөр | 5100 мм |
Ачих дээд өндөр | 3400 мм |
Шанаганы эргэлтийн өнцөг | 195 градус |
Экскаваторын шанаганы багтаамж | 0,25 м3 |
Ухах хамгийн гүн | 4420 мм |
ГИДРОМОЛОТ | |
Дээд/ажлын даралт | 200/90-130 атм |
Цохилтын энерги | 850 ж |
Цохилтын давтамж | 450-900 цох/ин |
Молотын хошууны урт/диаметр | 400/68 мм |
Гидромолотын жин | 275 кг |
ХЭМЖЭЭ | |
Оврын хэмжээ урт/өргөн/өндөр | /2240/3480 мм |
Жин, цэвэр/ачаатай | 6410/7160 кг |
Мини ачигч ЧЕТРА МКС


- Четра мини ачигчийн гол онцлог нь оврын бага хэмжээ болон хажуугийн эргэлт юм. Энэ нь том машин техник ажиллахад хүндрэлтэй газар өөрийн маневрлах чадварыг ашиглан илүү үр ашигтай ажилладаг.
- ЧЕТРА МКСМ нь 2,1 м өндөр, 1,8 м өргөн нүх рүү орж ажиллах чадвартай байдаг. Өвөрмөц дизайны шийдэл, бүхээгний дотоод интерьерийг орчин үеийн технологи, инновацийг хослуулан шийдлүүдийг бүх мини-ачигчуудад тусгасан.
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ | МКСМ-1200А-1 | МКСМ-1000А-1 | МКСМ-800А-1 |
Хөдөлгүүр | Kubota V3300 | Kubota V3300 | Kubota V2403 |
Чадал | 55 кВт (75 морины хүч) | 55 кВт (75 морины хүч) | 38 кВт (52 морины хүч) |
Цлиндрийн тоо/багтаамж | 4 / 3.3 л | 4 / 3.3 л | 4 / 2,4л |
Түлшний савны багтаамж | 86л | 76л | 70л |
Явах хурд | 16,5 км/ц | 14 км/ц | 14 км/ц |
Шанаганы өргөх өндөр | 3782 мм | 3745 мм | 3770 мм |
Бүхээгийн өндөр | 2062 мм | 2035 мм | 2035 мм |
Уртын хэмжээ /шанагатай/ | 3700 мм | 3730 мм | 3450 мм |
Уртын хэмжээ /шанагагүй/ | 2680 мм | 2692 мм | 2592 мм |
Стандарт шанаганы өргөн | 2000 мм | 1730 мм | 1730 мм |
Хазайх даац | 2400 кг | 2000 кг | 1600 кг |
Ачих чадал | 1200 кг | 1000 кг | 800 кг |
Удирдлага | жойстик | жойстик | жойстик |
Гидравлик урсгал, л | 80л | 80л | 80л |
Гидравлик урсгал, мПа | 16,5 мПа | 16,5 мПа | 16,5 мПа |
Жин /шанагатай/ | 3630 кг | 3370кг | 3020 кг |
Дугуй | 6050/3296/4317 | 6050/3296/4317 | 6050/3296/4317 |